Năm 2024
Từ | Đến | Lãi suất (% năm) |
Từ | Đến | Lãi suất (% năm) |
01/10/2024 | khi có thông báo mới | 5,30% |
01/09/2024 | 30/09/2024 | 5,40% |
01/05/2024 | 31/08/2024 | 5,50% |
01/04/2024 | 30/04/2024 | 5,60% |
01/03/2024 | 31/03/2024 | 5,80% |
01/01/2024 | 29/02/2024 | 6,00% |
Năm 2023
Từ | Đến | Lãi suất (% năm) |
Từ | Đến | Lãi suất (% năm) |
01/08/2023 | 31/12/2023 | 6,00% |
01/07/2023 | 31/07/2023 | 5,90% |
01/06/2023 | 30/06/2023 | 5,80% |
01/05/2023 | 30/05/2023 | 5,70% |
01/04/2023 | 30/04/2023 | 5,50% |
01/03/2023 | 31/03/2023 | 5,20% |
01/02/2023 | 28/02/2023 | 5,00% |
01/01/2023 | 31/01/2023 | 4,90% |
03/11/2022 | 31/12/2022 | 4,90% |
Thêm hỗ trợ từ FWD