Năm 2024
Từ | Đến | Lãi suất (% năm) |
Từ | Đến | Lãi suất (% năm) |
01/12/2024 | khi có thông báo mới | 5,20% |
01/10/2024 | 30/11/2024 | 5,30% |
01/09/2024 | 30/09/2024 | 5,40% |
01/05/2024 | 31/08/2024 | 5,50% |
01/04/2024 | 30/04/2024 | 5,60% |
01/03/2024 | 31/03/2024 | 5,80% |
01/01/2024 | 29/02/2024 | 6,00% |
Từ | Đến | Lãi suất (% năm) |
Từ | Đến | Lãi suất (% năm) |
01/08/2023 | 31/12/2023 | 6,00% |
01/07/2023 | 31/07/2023 | 5,90% |
01/06/2023 | 30/06/2023 | 5,80% |
01/05/2023 | 31/05/2023 | 5,70% |
01/04/2023 | 30/04/2023 | 5,50% |
01/03/2023 | 31/03/2023 | 5,20% |
01/02/2023 | 28/02/2023 | 5,00% |
01/01/2023 | 31/01/2023 | 4,90% |
Những năm trước (lãi suất %/năm)
|
|
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Tháng 1 | 4,40% | 5,00% | 6,00% | 6,00% | 6,25% | 6,25% | 6,75% | 9,00% | 9,25% | Không áp dụng |
Tháng 2 | 4,40% | 5,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,25% | 6,75% | 8,75% | 9,25% | |
Tháng 3 | 4,40% | 5,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,25% | 6,75% | 8,50% | 9,25% | |
Tháng 4 | 4,40% | 5,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,25% | 6,50% | 8,25% | 9,15% | |
Tháng 5 | 4,40% | 4,90% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,25% | 6,50% | 8,00% | 9,15% | 9,40% |
Tháng 6 | 4,40% | 4,90% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,25% | 6,50% | 8,00% | 9,15% | 9,40% |
Tháng 7 | 4,40% | 4,80% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,25% | 6,50% | 7,75 | 9,15% | 9,40% |
Tháng 8 | 4,40% | 4,60% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,25% | 6,25% | 7,50% | 9,15% | 9,40% |
Tháng 9 | 4,40% | 4,60% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,25% | 6,25% | 7,40% | 9,15% | 9,40% |
Tháng 10 | 4,50% | 4,60% | 5,15% | 6,00% | 6,00% | 6,25% | 6,25% | 7,30% | 9,15% | 9,40% |
Tháng 11 | 4,60% | 4,50% | 5,15% | 6,00% | 6,00% | 6,25% | 6,25% | 7,20% | 9,00% | 9,40% |
Tháng 12 | 4,70% | 4,50% | 5,00% | 6,00% | 6,00% | 6,25% | 6,25% | 7,10% | 9,00% | 9,40% |
Thêm hỗ trợ từ FWD