Kênh phân phối:
Tư vấn tài chính
Kênh đại lý tổ chức
Ngân hàng Vietcombank
Gia tăng hạn mức lên tới 50% số tiền bảo hiểm tối đa mỗi Năm hợp đồng của quyền lợi Điều trị nội trú khi Người được bảo hiểm đã sử dụng hết.
Mở rộng quyền lợi toàn diện dành cho sức khỏe tinh thần, đồng hành lắng nghe, hỗ trợ và chữa trị các vấn đề tâm lý, giúp bạn vững tinh thần.
Hiểu rằng mỗi người đều mong muốn được trải nghiệm và khám phá những điều tuyệt vời trong cuộc sống dù ở bất cứ nơi đâu. Với quyền lợi tăng cường áp dụng trên toàn cầu của FWD, dù ở bất cứ nơi đâu, bạn đều được bảo vệ trọn vẹn.
Kế hoạch bảo hiểm | Care 50 | Care 100 | Care 200 | Care 500 | Care 1000 | Care 3000 | |
Kế hoạch bảo hiểm | Care 50 | Care 100 | Care 200 | Care 500 | Care 1000 | Care 3000 |
Phạm vi địa lý được bảo hiểm | Việt Nam | Toàn cầu (trừ Mỹ) | Toàn cầu | ||||
Tỷ lệ Đồng chi trả | Không áp dụng | ||||||
Số tiền bảo hiểm tối đa mỗi Năm hợp đồng | 50 triệu | 100 triệu | 200 triệu | 500 triệu | 1 tỷ | 3 tỷ | |
1. Điều trị nội trú | Hạn mức tối đa mỗi Đợt điều trị trường hợp không có Phẫu thuật | 5 triệu | 20 triệu | 50 triệu | 125 triệu | 250 triệu | Theo Chi phí y tế thực tế |
Hạn mức tối đa mỗi Đợt điều trị trường hợp có Phẫu thuật | 10 triệu | 40 triệu | 100 triệu | 250 triệu | 500 triệu | ||
a. Chi phí Phòng và giường | Hạn mức tối đa mỗi Ngày nằm viện | 350 nghìn | 700 nghìn | 1,5 triệu | 3 triệu | 5 triệu | 15 triệu |
Số ngày tối đa mỗi Năm hợp đồng | 60 ngày | 90 ngày | |||||
b. Điều trị tại Phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) | Hạn mức tối đa mỗi Ngày nằm viện | 700 nghìn | 1,4 triệu | 3 triệu | 6 triệu | 10 triệu | 30 triệu |
Số ngày tối đa mỗi Năm hợp đồng | 30 ngày | 45 ngày | |||||
c. Chi phí điều trị trước khi nhập viện (trong vòng 30 ngày trước khi nhập viện) | Hạn mức tối đa mỗi Đợt điều trị | Theo Chi phí y tế thực tế | |||||
d. Chi phí phẫu thuật | Hạn mức tối đa mỗi Đợt điều trị | ||||||
e. Chi phí điều trị sau khi xuất viện (trong vòng 60 ngày sau khi xuất viện) | Hạn mức tối đa mỗi Đợt điều trị | ||||||
f. Dịch vụ chăm sóc y tế tại nhà sau khi xuất viện (trong vòng 60 ngày sau khi xuất viện) | Hạn mức tối đa mỗi Đợt điều trị | Không áp dụng | Theo Chi phí y tế thực tế | ||||
Số ngày tối đa mỗi Năm hợp đồng | 30 ngày | ||||||
g. Chi phí Phòng và giường cho 1 người thân (áp dụng đối với Người được bảo hiểm từ 18 tuổi trở xuống) | Hạn mức tối đa mỗi Năm hợp đồng | 100 nghìn | 250 nghìn | 500 nghìn | 1 triệu | 1,5 triệu | 3 triệu |
Số ngày tối đa mỗi Năm hợp đồng | 10 ngày | ||||||
h. Chi phí Điều trị nội trú khác | Hạn mức tối đa mỗi Đợt điều trị | 2,5 triệu | 5 triệu | 12,5 triệu | 25 triệu | 50 triệu | 150 triệu |
2. Phẫu thuật trong ngày | Theo Chi phí y tế thực tế | ||||||
3. Điều trị bệnh hiểm nghèo |
| ||||||
a. Điều trị ung thư | Hạn mức tối đa mỗi Năm hợp đồng | Theo Chi phí y tế thực tế | |||||
b. Cấy ghép nội tạng (áp dụng đối với người nhận tạng) | Hạn mức tối đa mỗi Năm hợp đồng | ||||||
c. Cấy ghép nội tạng (áp dụng đối với người hiến tạng) | Hạn mức tối đa mỗi Năm hợp đồng | 50% chi phí Phẫu thuật của người hiến tạng | |||||
d. Chạy thận nhân tạo | Hạn mức tối đa mỗi Năm hợp đồng | 5 triệu | 10 triệu | 25 triệu | 50 triệu | 100 triệu | Theo Chi phí y tế thực tế |
4. Điều trị nội trú cho sức khỏe tinh thần | Hạn mức tối đa mỗi Đợt điều trị | 2,5 triệu | 5 triệu | 10 triệu | 40 triệu | 50 triệu | 200 triệu |
a. Chi phí Phòng và giường | Hạn mức tối đa mỗi Đợt điều trị | Theo Chi phí y tế thực tế | |||||
b. Chi phí điều trị trước khi nhập viện và Chi phí điều trị sau khi xuất viện (trong vòng 30 ngày trước khi nhập viện và 60 ngày sau khi xuất viện) | Hạn mức tối đa mỗi Đợt điều trị | 700 nghìn | 1,4 triệu | 3 triệu | 6 triệu | 12 triệu | Theo Chi phí y tế thực tế |
c. Chi phí Điều trị nội trú | Hạn mức tối đa mỗi Đợt điều trị | Theo Chi phí y tế thực tế |
Kế hoạch bảo hiểm | Care 50 | Care 100 | Care 200 | Care 500 | Care 1000 | Care 3000 |
Kế hoạch bảo hiểm | Care 50 | Care 100 | Care 200 | Care 500 | Care 1000 | Care 3000 |
Phạm vi địa lý được bảo hiểm | Việt Nam | Toàn cầu (trừ Mỹ) | Toàn cầu | |||
Tỷ lệ Đồng chi trả | Không áp dụng | |||||
Số tiền bảo hiểm tối đa mỗi Năm hợp đồng | 10 triệu | 40 triệu | 100 triệu | 250 triệu | 500 triệu |
Kế hoạch bảo hiểm | Care 50 | Care 100 | Care 200 | Care 500 | Care 1000 | Care 3000 | |
Kế hoạch bảo hiểm | Care 50 | Care 100 | Care 200 | Care 500 | Care 1000 | Care 3000 |
Phạm vi địa lý được bảo hiểm | Việt Nam | Toàn cầu (trừ Mỹ) | Toàn cầu | ||||
Tỷ lệ Đồng chi trả | 20% | 0% | |||||
Số tiền bảo hiểm tối đa mỗi Năm hợp đồng | 3 triệu | 6 triệu | 8 triệu | 20 triệu | 40 triệu | 80 triệu | |
Hạn mức tối đa mỗi Lần khám | 300 nghìn | 600 nghìn | 800 nghìn | 2 triệu | 4 triệu | 8 triệu | |
1. Thuốc kê toa của Bác sĩ | Theo Chi phí y tế thực tế | ||||||
2. Chi phí chẩn đoán và chi phí xét nghiệm | |||||||
3. Vật lý trị liệu | |||||||
4. Tư vấn tâm lý cho Sức khỏe tinh thần | Tối đa 8 lần cho mỗi Năm hợp đồng | 150 nghìn | 200 nghìn | 250 nghìn | 400 nghìn | 800 nghìn | 1,5 triệu |
5. Y học thay thế |
Kế hoạch bảo hiểm | Care 50 | Care 100 | Care 200 | Care 500 | Care 1000 | Care 3000 |
Kế hoạch bảo hiểm | Care 50 | Care 100 | Care 200 | Care 500 | Care 1000 | Care 3000 |
Phạm vi địa lý được bảo hiểm | Việt Nam | Toàn cầu (trừ Mỹ) | Toàn cầu | |||
Tỷ lệ Đồng chi trả | 20% | 0% | ||||
Số tiền bảo hiểm tối đa mỗi Năm hợp đồng | 1 triệu | 2 triệu | 5 triệu | 10 triệu | 20 triệu | 60 triệu |
Hạn mức tối đa mỗi Lần khám | 200 nghìn | 400 nghìn | 1 triệu | 2 triệu | 4 triệu | 12 triệu |
1. Cạo vôi răng (Lấy cao răng) (tối đa 2 lần cho mỗi Năm hợp đồng) | Theo Chi phí y tế thực tế | |||||
2. Điều trị nha khoa |
Kế hoạch bảo hiểm | Care 50 | Care 100 | Care 200 | Care 500 | Care 1000 | Care 3000 | |
Kế hoạch bảo hiểm | Care 50 | Care 100 | Care 200 | Care 500 | Care 1000 | Care 3000 |
Phạm vi địa lý được bảo hiểm | Việt Nam | Toàn cầu (trừ Mỹ) | Toàn cầu | ||||
Tỷ lệ Đồng chi trả | Năm hợp đồng thứ 1 | 20% | |||||
Năm hợp đồng thứ 2 | 10% | ||||||
Năm hợp đồng thứ 3 trở về sau | 0% | ||||||
Số tiền bảo hiểm tối đa mỗi Năm hợp đồng | 5 triệu | 10 triệu | 25 triệu | 40 triệu | 60 triệu | 150 triệu | |
1. Chi phí Khám thai và xét nghiệm chẩn đoán thai kỳ | Hạn mức tối đa mỗi Lần khám | 500 nghìn | 1 triệu | 2 triệu | 3 triệu | 4 triệu | 6 triệu |
2. Sinh thường | Hạn mức tối đa mỗi lần mang thai | 3 triệu | 6 triệu | 15 triệu | 20 triệu | 30 triệu | 60 triệu |
a. Chi phí Phòng và giường | Theo Chi phí y tế thực tế | ||||||
b. Điều trị tại Phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) | |||||||
3. Sinh mổ | Hạn mức tối đa mỗi lần mang thai | 4 triệu | 8 triệu | 20 triệu | 30 triệu | 50 triệu | 120 triệu |
a. Chi phí Phòng và giường | Theo Chi phí y tế thực tế | ||||||
b. Điều trị tại Phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) | |||||||
4. Chăm sóc trẻ sơ sinh (trong vòng 7 ngày kể từ ngày sinh) | 2 triệu | 4 triệu | 10 triệu | 20 triệu | 30 triệu | 60 triệu | |
5. Biến chứng thai sản | Theo Chi phí y tế thực tế |
1. Giải thích sản phẩm
Sản phẩm bảo hiểm này chỉ là sản phẩm bổ trợ, do vậy các thuật ngữ, Quy tắc và Điều khoản được đề cập trong Phần 1 – Những điều khoản chung của Hợp đồng bảo hiểm mà Sản phẩm bổ trợ này đính kèm sẽ được áp dụng cho Sản phẩm bổ trợ này, trừ khi được định nghĩa hoặc quy định cụ thể khác đi trong Sản phẩm bổ trợ này.
2. Các trường hợp loại trừ bảo hiểm
FWD sẽ không chi trả bất kỳ quyền lợi bảo hiểm nào của Sản phẩm này nếu việc khám và/hoặc điều trị xảy ra thuộc một trong các trường hợp sau:
(i) Người được bảo hiểm bị nhiễm HIV, hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS) và các Bệnh lây qua đường tình dục theo danh mục của Bộ Y tế;
(ii) Tự tử hay tự gây thương tích cho bản thân của Người được bảo hiểm dù trong tình trạng tỉnh táo hay không tỉnh táo, trong thời hạn 24 tháng tính từ Ngày hiệu lực Sản phẩm này trong Hợp đồng bảo hiểm hoặc Ngày khôi phục hiệu lực gần nhất của Sản phẩm này trong Hợp đồng bảo hiểm, tùy trường hợp nào xảy ra sau. Thời hạn 24 tháng sẽ được áp dụng lại trong trường hợp Bên mua bảo hiểm tham gia thêm quyền lợi bảo hiểm thuộc nhóm Quyền lợi tùy chọn (áp dụng cho quyền lợi chọn thêm) và/hoặc yêu cầu tăng kế hoạch bảo hiểm (áp dụng cho phần tăng thêm);
(iii) Bất kỳ điều trị hay Phẫu thuật nào đối với các bệnh lý bẩm sinh bất thường hoặc Dị tật bẩm sinh (bao gồm các trường hợp di truyền) được chẩn đoán trước khi Người được bảo hiểm tròn 1 tuổi;
(iv) Các chi phí khám và điều trị liên quan đến thai sản, ngoại trừ có tham gia quyền lợi thai sản.
(v) Các chi phí khám và điều trị Bệnh liên quan đến sức khỏe sinh sản như hiếm muộn, vô sinh, ngừa thai, phá thai (trừ trường hợp theo chỉ định của Bác sĩ), triệt sản.
(vi) Người được bảo hiểm có Hành vi cố ý vi phạm pháp luật hoặc Bên mua bảo hiểm, Người thụ hưởng hoặc bất kỳ người nào sẽ nhận quyền lợi bảo hiểm có Hành vi cố ý vi phạm pháp luật đối với Người được bảo hiểm.
Trong trường hợp Hợp đồng có nhiều hơn 1 Người thụ hưởng và Người thụ hưởng gây ra Hành vi cố ý vi phạm pháp luật đối với Người được bảo hiểm, FWD vẫn chi trả quyền lợi bảo hiểm cho những Người thụ hưởng còn lại. Tỷ lệ chi trả sẽ tương ứng với tỷ lệ mà những Người thụ hưởng đó được hưởng trong Hợp đồng.
(vii) Các sự kiện gây tổn thất lớn bao gồm chiến tranh (dù có tuyên bố hay không tuyên bố), xâm lược, các hoạt động khủng bố, nổi loạn, bạo loạn, bạo động, cách mạng, nội chiến hoặc bất kỳ hành động hiếu chiến nào; năng lượng hạt nhân; phóng xạ hoặc nhiễm phóng xạ.
Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 2.3 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm
3. Điều kiện chi trả quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm
FWD sẽ chi trả Chi phí y tế thực tế tương ứng với kế hoạch bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm mà Bên mua bảo hiểm đã lựa chọn khi thỏa tất cả các quy định sau:
Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 2 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm
Chúng tôi hiểu rằng việc hiểu chi tiết và tường tận nội dung trước khi có bất kỳ cam kết tham gia nào rất quan trọng. Vì vậy, FWD đã chuẩn bị sẵn Tài liệu giới thiệu sản phẩm và Quy tắc & Điều khoản sinh động, dễ đọc, dễ hiểu và sẵn sàng giải đáp bất kỳ câu hỏi nào của Quý khách.
Quý khách cần thêm thông tin?
Vẫn còn phân vân để lựa chọn gói sản phẩm phù hợp? Muốn tư vấn kỹ hơn về sản phẩm? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi.